Antes de comprar un amplificador de señal móvil, es esencial saber qué bandas de frecuencia utiliza su operador de telefonía móvil en su región. Utilizar un amplificador de frecuencia incorrecto no mejorará la señal.
Android:
Marque *#0011#
o *#*#4636#*#*
para entrar en el modo Servicio/Test. Busque "Banda" o "Frecuencia".
iPhone:
Marque *3001#12345#*
→ Pulsa llamar → Toca "Servir información de célula" → Busca "Indicador de banda de frecuencias".
[LTE Discovery (Android)]
[OpenSignal (iOS y Android)]
Esta tabla le ayuda a identificar las bandas de frecuencia que utilizan los principales operadores de telefonía móvil de todo el mundo. Utilízala para elegir un amplificador de señal compatible para tu región.
Región | Operador | 2G (GSM) | 3G (UMTS) | Bandas 4G LTE | Bandas 5G NR |
---|---|---|---|---|---|
Europa | Vodafone | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78, n1 |
Naranja | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78, n3 | |
O2 | 900, 1800 | 2100 | 1, 3, 7, 8, 20 | n1, n28, n78 | |
Tres | - | 2100 | 3, 20 | n78 | |
Bouygues | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78 | |
Telekom.de | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78, n1 | |
Norteamérica | AT&T | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 5, 12, 17 | n5, n77 |
Verizon | 850 | 850 | 2, 4, 13 | n260, n261, n77 | |
T-Mobile EE.UU. | 1900 | 1700/2100 | 2, 4, 12, 66, 71 | n41, n71 | |
Rogers (CA) | 850, 1900 | 850, 1900 | 4, 7, 12 | n66, n78 | |
Bell (CA) | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7 | n66, n78 | |
Telus (CA) | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7 | n66, n78 | |
Asia-Pacífico | Jio (India) | 1800 | - | 3, 5, 40 | n78 |
China Móvil | 900, 1800 | 2100 | 1, 3, 41 | n41, n78 | |
NTT Docomo | 800, 1800 | 2100 | 1, 3, 19 | n78, n79 | |
SK Telecom | 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
Optus (AU) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 28 | n78 | |
Telstra (AU) | 850, 1800 | 2100 | 3, 7, 28 | n78 | |
Oriente Medio | Etisalat (EAU) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78 |
STC (KSA) | 900, 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
du (EAU) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 | |
Mobily (KSA) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 | |
Zain (KSA) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 8 | n78 | |
Ooredoo (control de calidad) | 900, 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
América del Sur | Claro | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7, 28 | n78 |
Movistar | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7, 28 | n28, n78 | |
Vivo | 850, 1800 | 2100 | 1, 3, 7, 28 | n78 | |
Oi | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 28 | n78 | |
Entel (Chile) | 850, 1900 | 2100 | 4, 7, 28 | n78 | |
Personal (AR) | 850, 1900 | 2100 | 4, 7 | n78 | |
África | MTN | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78 |
Vodacom | 900, 1800 | 2100 | 3, 8, 20 | n78 | |
Airtel África | 900, 1800 | 2100 | 1, 3, 8 | n78 | |
Safaricom | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 | |
Orange Egipto | 900, 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
Telkom Kenia | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 |
Asegúrese de que su amplificador coincide con el bandas de frecuencia exactas que utiliza su operador. Por ejemplo:
Si tu teléfono utiliza Banda 20 (800 MHz) y Banda 3 (1800 MHz)Tu refuerzo debe apoyar a esas bandas.
Para 5GLas bandas más habituales son n78, n77, n41, n28.
Explore nuestra completa gama de amplificadores de señal móvil para hogares, oficinas, granjas y grandes edificios.
Ver todos los productos