Avant d'acheter un amplificateur de signal mobile, il est essentiel de connaître les bandes de fréquences utilisées par votre opérateur de téléphonie mobile dans votre région. L'utilisation d'un amplificateur de fréquence inadapté n'entraînera aucune amélioration du signal.
Android :
Cadran *#0011#
ou *#*#4636#*#*
pour passer en mode Service/Test. Recherchez "Band" ou "Frequency".
iPhone :
Cadran *3001#12345#*
→ Appuyez sur appel → Appuyez sur "Serving Cell Info" → Trouvez "Freq Band Indicator".
[LTE Discovery (Android)]
[OpenSignal (iOS & Android)]
Ce tableau vous aide à identifier les bandes de fréquences utilisées par les principaux opérateurs de téléphonie mobile dans le monde. Utilisez-le pour choisir un amplificateur de signal compatible avec votre région.
Région | Opérateur | 2G (GSM) | 3G (UMTS) | Bandes 4G LTE | Bandes 5G NR |
---|---|---|---|---|---|
L'Europe | Vodafone | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78, n1 |
Orange | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78, n3 | |
O2 | 900, 1800 | 2100 | 1, 3, 7, 8, 20 | n1, n28, n78 | |
Trois | - | 2100 | 3, 20 | n78 | |
Bouygues | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78 | |
Telekom.de | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78, n1 | |
Amérique du Nord | AT&T | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 5, 12, 17 | n5, n77 |
Verizon | 850 | 850 | 2, 4, 13 | n260, n261, n77 | |
T-Mobile US | 1900 | 1700/2100 | 2, 4, 12, 66, 71 | n41, n71 | |
Rogers (CA) | 850, 1900 | 850, 1900 | 4, 7, 12 | n66, n78 | |
Bell (CA) | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7 | n66, n78 | |
Telus (CA) | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7 | n66, n78 | |
Asie-Pacifique | Jio (Inde) | 1800 | - | 3, 5, 40 | n78 |
China Mobile | 900, 1800 | 2100 | 1, 3, 41 | n41, n78 | |
NTT Docomo | 800, 1800 | 2100 | 1, 3, 19 | n78, n79 | |
SK Telecom | 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
Optus (AU) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 28 | n78 | |
Telstra (AU) | 850, 1800 | 2100 | 3, 7, 28 | n78 | |
Moyen-Orient | Etisalat (EAU) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78 |
STC (KSA) | 900, 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
du (EAU) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 | |
Mobily (KSA) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 | |
Zain (KSA) | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 8 | n78 | |
Ooredoo (QA) | 900, 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
Amérique du Sud | Claro | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7, 28 | n78 |
Movistar | 850, 1900 | 850, 1900 | 2, 4, 7, 28 | n28, n78 | |
Vivo | 850, 1800 | 2100 | 1, 3, 7, 28 | n78 | |
Oi | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 28 | n78 | |
Entel (Chili) | 850, 1900 | 2100 | 4, 7, 28 | n78 | |
Particuliers (AR) | 850, 1900 | 2100 | 4, 7 | n78 | |
Afrique | MTN | 900, 1800 | 2100 | 3, 7, 20 | n78 |
Vodacom | 900, 1800 | 2100 | 3, 8, 20 | n78 | |
Airtel Afrique | 900, 1800 | 2100 | 1, 3, 8 | n78 | |
Safaricom | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 | |
Orange Égypte | 900, 1800 | 2100 | 3, 8 | n78 | |
Telkom Kenya | 900, 1800 | 2100 | 3, 7 | n78 |
Veillez à ce que votre amplificateur corresponde à la bandes de fréquences exactes que votre opérateur utilise. Par exemple :
Si votre téléphone utilise Bande 20 (800 MHz) et Bande 3 (1800 MHz)votre booster doit soutenir ces groupes.
Pour 5GLes groupes les plus courants sont n78, n77, n41, n28.
Découvrez notre gamme complète de boosters de signal mobile pour les maisons, les bureaux, les fermes et les grands bâtiments.
Tous les produitsNous contacter par WhatsApp